Masuit.Tools.Core 2024.5.8

全龄段友好的C#万能工具库,码数吐司库(适用于.NET Core项目),不管你是菜鸟新手还是骨灰级玩家都能轻松上手,包含一些常用的操作类,大都是静态类,加密解密,反射操作,权重随机筛选算法,分布式短id,表达式树,linq扩展,文件压缩,多线程下载和FTP客户端,硬件信息,字符串扩展方法,日期时间扩展操作,中国农历,大文件拷贝,图像裁剪,验证码,断点续传,集合扩展等常用封装。 官网教程:https://tools.masuit.org github:https://github.com/ldqk/Masuit.Tools

No packages depend on Masuit.Tools.Core.

Version Downloads Last updated
2026.1.0 0 01/04/2026
2025.6.4 0 11/21/2025
2025.6.3 0 11/21/2025
2025.6.2 0 11/21/2025
2025.6.1 0 11/19/2025
2025.6.0 0 11/18/2025
2025.5.2 0 10/13/2025
2025.5.1 0 09/17/2025
2025.5.0 0 08/18/2025
2025.4.6 0 08/01/2025
2025.4.5 0 07/09/2025
2025.4.4 0 06/22/2025
2025.4.3 0 06/22/2025
2025.4.2 0 06/20/2025
2025.4.1 0 06/19/2025
2025.4.0 0 06/19/2025
2025.3.1 0 06/18/2025
2025.3.0 0 06/18/2025
2025.2.0 0 05/12/2025
2025.1.9 0 04/28/2025
2025.1.8 0 04/16/2025
2025.1.7 0 03/07/2025
2025.1.6 0 03/06/2025
2025.1.5 0 03/05/2025
2025.1.4 0 02/17/2025
2025.1.3 0 02/11/2025
2025.1.2 0 02/05/2025
2025.1.1 0 02/05/2025
2025.1.0 0 01/15/2025
2024.7.4 0 12/27/2024
2024.7.3 0 12/26/2024
2024.7.2 0 12/19/2024
2024.7.1 0 12/13/2024
2024.7.0 0 12/12/2024
2024.6.1 0 12/09/2024
2024.6.0 0 11/13/2024
2024.5.9 0 11/04/2024
2024.5.8 0 09/27/2024
2024.5.7 0 09/27/2024
2024.5.6 0 08/15/2024
2024.5.5 0 08/15/2024
2024.5.4 0 08/15/2024
2024.5.3 0 08/14/2024
2024.5.2 0 08/10/2024
2024.5.1 0 08/09/2024
2024.5.0 0 08/08/2024
2024.4.6-beta2 0 08/07/2024
2024.4.6-beta 0 08/07/2024
2024.4.6-alpha2 0 08/07/2024
2024.4.6-alpha 0 08/07/2024
2024.4.5 0 07/26/2024
2024.4.4 0 07/25/2024
2024.4.3 0 07/17/2024
2024.4.2 0 07/06/2024
2024.4.1 0 07/02/2024
2024.4.0 0 07/01/2024
2024.3.4 0 05/11/2024
2024.3.3 0 05/10/2024
2024.3.2 0 05/09/2024
2024.3.1 0 05/09/2024
2024.3.0 0 05/09/2024
2024.2.0 0 04/30/2024
2024.1.0 0 04/12/2024
2.6.9.9 0 04/02/2024
2.6.9.8 0 03/22/2024
2.6.9.7 0 03/21/2024
2.6.9.6 0 03/21/2024
2.6.9.5 0 03/20/2024
2.6.9.4 0 03/11/2024
2.6.9.3 0 03/07/2024
2.6.9.2 0 02/22/2024
2.6.9.1 0 02/03/2024
2.6.9 0 01/30/2024
2.6.8.9 0 01/19/2024
2.6.8.8 0 01/11/2024
2.6.8.7 0 12/29/2023
2.6.8.6 0 12/28/2023
2.6.8.5 0 12/22/2023
2.6.8.4 0 12/17/2023
2.6.8.3 0 12/15/2023
2.6.8.2 0 12/01/2023
2.6.8.1 0 11/22/2023
2.6.8 0 11/17/2023
2.6.7.5 0 11/05/2023
2.6.7.4 0 10/25/2023
2.6.7.3 0 10/16/2023
2.6.7.2 0 09/20/2023
2.6.7.1 0 09/14/2023
2.6.7 0 09/12/2023
2.6.6.9 0 09/09/2023
2.6.6.8 0 09/07/2023
2.6.6.7 0 09/07/2023
2.6.6.6 0 09/06/2023
2.6.6.5 0 09/06/2023
2.6.6.4 0 09/05/2023
2.6.6.3 0 08/31/2023
2.6.6.2 0 08/27/2023
2.6.6.1 0 08/18/2023
2.6.6 0 08/15/2023
2.6.5 0 08/14/2023
2.6.4.1 0 08/11/2023
2.6.4 0 08/03/2023
2.6.3.1 0 07/20/2023
2.6.3 1 01/10/2026
2.6.2.10 0 07/14/2023
2.6.2.9 0 07/10/2023
2.6.2.8 0 07/09/2023
2.6.2.7 0 07/06/2023
2.6.2.6 0 07/06/2023
2.6.2.5 0 06/20/2023
2.6.2.4 0 06/19/2023
2.6.2.3 0 06/09/2023
2.6.2.2 0 06/09/2023
2.6.2.1 0 06/01/2023
2.6.2 0 05/24/2023
2.6.1 0 05/06/2023
2.6.0.2 0 04/19/2023
2.6.0.1 0 04/18/2023
2.6.0 0 04/18/2023
2.5.9.9 0 04/14/2023
2.5.9.8 0 04/14/2023
2.5.9.7 0 04/13/2023
2.5.9.6 0 04/11/2023
2.5.9.5 0 04/08/2023
2.5.9.4 0 03/22/2023
2.5.9.3 0 03/04/2023
2.5.9.2 0 02/04/2023
2.5.9.1 0 12/22/2022
2.5.9 0 12/16/2022
2.5.9-beta 0 12/14/2022
2.5.8.3 0 12/10/2022
2.5.8.2 0 12/06/2022
2.5.8.1 0 12/01/2022
2.5.8 0 11/23/2022
2.5.7.7 0 11/18/2022
2.5.7.6 0 11/15/2022
2.5.7.5 0 11/10/2022
2.5.7.4 0 11/10/2022
2.5.7.3 0 11/09/2022
2.5.7.2 0 11/07/2022
2.5.7.1 0 11/03/2022
2.5.7 0 11/03/2022
2.5.6.3 0 10/25/2022
2.5.6.2 0 10/24/2022
2.5.6.1 0 10/24/2022
2.5.6 0 10/18/2022
2.5.5.1 0 10/06/2022
2.5.5 0 09/17/2022
2.5.4.3 0 09/06/2022
2.5.4.2 0 09/03/2022
2.5.4.1 0 09/03/2022
2.5.4 0 08/31/2022
2.5.3 0 08/25/2022
2.5.3-beta 0 08/04/2022
2.5.2 0 07/04/2022
2.5.1 0 07/02/2022
2.5.0.2 0 07/01/2022
2.5.0.1 0 07/01/2022
2.5.0 0 06/28/2022
2.4.9.4 0 06/21/2022
2.4.9.3 0 06/14/2022
2.4.9.2 0 06/07/2022
2.4.9.1 0 06/07/2022
2.4.9 0 06/07/2022
2.4.8.10 0 05/26/2022
2.4.8.9 0 05/25/2022
2.4.8.8 0 05/25/2022
2.4.8.7 0 05/24/2022
2.4.8.6 0 04/25/2022
2.4.8.5 0 04/18/2022
2.4.8.4 0 04/15/2022
2.4.8.3 0 04/01/2022
2.4.8.2 0 03/23/2022
2.4.8.1 0 03/23/2022
2.4.8 0 03/23/2022
2.4.7.9 0 03/17/2022
2.4.7.8 0 03/08/2022
2.4.7.7 0 03/07/2022
2.4.7.6 0 03/01/2022
2.4.7.5 0 02/09/2022
2.4.7.4 0 01/25/2022
2.4.7.3 0 01/18/2022
2.4.7.2 0 01/17/2022
2.4.7.1 0 01/13/2022
2.4.7 0 01/12/2022
2.4.6.5 0 01/06/2022
2.4.6.4 0 01/04/2022
2.4.6.3 0 01/04/2022
2.4.6.2 0 01/04/2022
2.4.6.1 0 12/29/2021
2.4.6 0 12/29/2021
2.4.5.5 0 12/08/2021
2.4.5.3 0 11/23/2021
2.4.5.2 0 11/09/2021
2.4.5.1 0 11/04/2021
2.4.4.8 0 10/16/2021
2.4.4.7 0 09/29/2021
2.4.4.6 0 09/24/2021
2.4.4.5 0 09/24/2021
2.4.4.4 0 09/17/2021
2.4.4.3 0 09/17/2021
2.4.4.2 0 09/17/2021
2.4.4.1 0 09/07/2021
2.4.4 0 09/06/2021
2.4.3.9 0 08/10/2021
2.4.3.8 0 08/03/2021
2.4.3.7 0 07/08/2021
2.4.3.6 0 06/25/2021
2.4.3.5 0 05/18/2021
2.4.3.4 0 05/06/2021
2.4.3.3 0 04/17/2021
2.4.3.2 0 04/02/2021
2.4.3.1 0 04/01/2021
2.4.3 0 03/26/2021
2.4.2.10 0 03/26/2021
2.4.2.9 0 03/23/2021
2.4.2.8 0 03/19/2021
2.4.2.7 0 03/11/2021
2.4.2.6 0 03/10/2021
2.4.2.5 0 03/06/2021
2.4.2.4 0 02/26/2021
2.4.2.3 0 02/19/2021
2.4.2.1 0 01/26/2021
2.4.2 0 01/23/2021
2.4.1.5 0 01/12/2021
2.4.1.4 0 01/11/2021
2.4.1.3 0 12/25/2020
2.4.1.2 0 12/18/2020
2.4.1.1 0 12/11/2020
2.4.1 0 11/17/2020
2.4.0 0 11/11/2020
2.3.2.6 0 11/10/2020
2.3.2.5 0 11/10/2020
2.3.2.4 0 11/10/2020
2.3.2.3 0 11/10/2020
2.3.2.2 0 11/03/2020
2.3.2.1 0 11/03/2020
2.3.2 0 10/28/2020
2.3.1.10 0 09/28/2020
2.3.1.9 0 09/27/2020
2.3.1.8 0 09/22/2020
2.3.1.7 0 09/20/2020
2.3.1.6 0 09/17/2020
2.3.1.6-preview 0 09/17/2020
2.3.1.5 0 09/11/2020
2.3.1.4 0 09/03/2020
2.3.1.3 0 09/03/2020
2.3.1.1 0 08/21/2020
2.3.1 0 08/19/2020
2.3.0 0 08/18/2020
2.2.9.6 0 08/17/2020
2.2.9.5 0 08/11/2020
2.2.9.4 0 08/11/2020
2.2.9.3 0 08/06/2020
2.2.9.2 0 08/01/2020
2.2.9.1 0 07/14/2020
2.2.9 0 07/13/2020
2.2.8.9 0 05/02/2020
2.2.8.8 0 04/15/2020
2.2.8.7 0 04/15/2020
2.2.8.6 0 03/22/2020
2.2.8.5 0 03/20/2020
2.2.8.4 0 03/01/2020
2.2.8.3 0 02/29/2020
2.2.8.2 0 01/16/2020
2.2.8.1 0 01/13/2020
2.2.8 0 01/04/2020
2.2.7.6 0 12/20/2019
2.2.7.4 0 12/16/2019
2.2.7.3 0 10/30/2019
2.2.7.1 0 10/29/2019
2.2.7 0 10/20/2019
2.2.6.4 0 10/16/2019
2.2.6.3 0 08/02/2019
2.2.6.2 0 06/09/2019
2.2.6.1 0 04/27/2019
2.2.6 0 04/09/2019
2.2.5.1 0 03/28/2019
2.2.5 0 03/20/2019
2.2.4.6 0 02/10/2019
2.2.4.5 0 01/28/2019
2.2.4.4 0 01/27/2019
2.2.4.3 0 01/25/2019
2.2.4 0 01/19/2019
2.2.3.5 0 01/18/2019
2.2.3.4 0 01/06/2019
2.2.3.3 0 01/03/2019
2.2.3.1 0 01/03/2019
2.2.3 0 01/02/2019
2.2.2.2 0 01/02/2019
2.2.2.1 0 01/02/2019
2.2.2 0 12/31/2018
2.2.0 0 12/29/2018
2.1.6.1 0 12/25/2018
2.1.6 0 12/25/2018
2.1.5.2 0 12/24/2018
2.1.5.1 0 12/22/2018
2.1.5 0 12/21/2018
2.1.4.3 0 12/15/2018
2.1.4.2 0 12/15/2018
2.1.4.1 0 11/30/2018
2.1.4 1 01/10/2026
2.1.3.1 0 11/23/2018
2.1.3 0 11/20/2018
2.1.2.1 0 11/09/2018
2.1.2 0 11/09/2018
2.1.1.1 0 10/30/2018
2.1.1 0 09/22/2018
2.1.0 0 09/06/2018
2.0.1 0 07/26/2018
2.0.0 0 07/26/2018
1.9.11 0 07/10/2018
1.9.10 0 06/27/2018
1.9.9 0 06/06/2018
1.9.8 0 05/09/2018
1.9.7.4 0 04/21/2018
1.9.7.3 0 04/21/2018
1.9.7.2 0 04/21/2018
1.9.7.1 0 04/16/2018
1.9.7 0 04/16/2018
1.9.6 0 04/14/2018
1.9.5.4 0 04/02/2018
1.9.5.3 0 04/02/2018
1.9.5.2 0 04/01/2018
1.9.5.1 0 03/31/2018
1.9.5 0 03/25/2018
1.9.4.1 0 03/17/2018
1.9.4 0 03/17/2018
1.9.3.3 0 03/14/2018
1.9.3.2 0 03/13/2018
1.9.3.1 0 03/11/2018
1.9.3 0 03/11/2018
1.9.2 0 03/11/2018
1.9.1.4 0 03/09/2018
1.9.1.3 0 03/09/2018
1.9.1.2 0 03/08/2018
1.9.1.1 0 03/08/2018
1.9.1 0 03/08/2018
1.9.0 0 03/07/2018
1.8.9.1 0 03/03/2018
1.8.9 0 02/20/2018
1.8.8 0 02/03/2018
1.8.7 0 01/13/2018
1.8.6 0 01/10/2018
1.8.5 0 01/09/2018
1.8.4 0 01/09/2018
1.8.3 0 01/08/2018
1.8.2 0 01/05/2018
1.8.1 0 01/05/2018
1.8.0 0 12/22/2017
1.7.9 0 12/08/2017
1.7.7 0 11/18/2017
1.0.0 0 08/23/2017